Si el Xeneize consigue un triunfo ante el Tomba, sacará una buena ventaja ante sus rivales directos para la clasificación. Mirá.
Buenas noticias dejaron algunos partidos de este martes para el Mundo Boca, porque si le gana a Godoy Cruz este miércoles, el equipo de Sebastián Battaglia le sacará una buena ventaja a sus competidores directos por la clasificación en el grupo B.
Con los empates de Independiente ante Aldosivi (1-1) y de Colón frente a Huracán (también 1-1), y a pesar del triunfo de Barracas Central contra Arsenal (1-0), si el Xeneize derrota al Tomba alcanzará los 20 puntos y le sacará cinco de diferencia al Sabalero y al Guapo, y siete al Rojo. Una buena ventaja teniendo en cuenta que quedarán apenas nueve unidades en juego.
LAS TABLAS
GRUPO A
La tabla del grupo A.
GRUPO B
La tabla del grupo B.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 1.851 | |
2 | River Plate | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1.915 | |
3 | Newell’s Old Boys | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.447 | |
4 | Defensa y Justicia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.468 | |
5 | Argentinos Juniors | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.660 | |
6 | Unión Santa Fe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1.333 | |
7 | Sarmiento | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.261 | |
8 | Gimnasia La Plata | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 1.125 | |
9 | Banfield | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.298 | |
10 | San Lorenzo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 1.479 | |
11 | Platense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0.917 | |
12 | Patronato | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0.894 | |
13 | Atlético Tucumán | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 1.191 | |
14 | Talleres de Córdoba | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 1.319 |
Grupo B
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes de La Plata | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1.583 | |
2 | Aldosivi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1.104 | |
3 | Tigre | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1.727 | |
4 | Boca Juniors | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1.915 | |
5 | Colón Santa Fe | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1.271 | |
6 | Barracas Central | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | -7 | 1.364 | |
7 | Independiente | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.354 | |
8 | Huracán | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.979 | |
9 | Vélez Sarsfield | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.723 | |
10 | Godoy Cruz | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 0.936 | |
11 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | 1.149 | |
12 | Arsenal de Sarandí | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | -2 | 1.188 | |
13 | Rosario Central | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 1.319 | |
14 | Lanús | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 1.319 |
DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosPtsPuntos
EL POSIBLE EQUIPO DE BOCA CON DOBLE 9
Para el partido del miércoles de Boca ante Godoy Cruz en la Bombonera, por la fecha 11 de la Copa de la Liga, Sebastián Battaglia probó en la práctica de este martes por la tarde un equipo con ¡doble 9!
En el último ensayo antes de recibir al Tomba, Battaglia optó por probar en el ataque a Darío Benedetto y Luis Vázquez, la dupla que por ahora había compartido algunos tramos de partidos
La formación de Boca vs. Godoy Cruz.
Fuente: Deportivo Olé.
Más
La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos con selecciones de Conmebol y Concacaf.
Arranca la Liga Profesional de Fútbol: el formato, cómo serán los descensos y la nueva tabla Fair Play.
AFA perdonó sanciones a los futbolistas suspendidos al cierre de 2022