Este domingo continuó la acción en la Copa de la Liga Profesional y en el destacado, River le ganó a Argentinos y Racing venció a Platense. Patronato cayó ante Banfield cómo local. Hoy juegan: Huracán-Barracas Central y Lanús-Aldosivi.
Este domingo, se disputaron cuatro partidos de la Copa de la Liga y el panorama de cara al final de la primera fase es cada vez más claro. Solo cuatro equipos de cada zona accederán a la etapa final en donde se darán los cruces de eliminación directa hasta llegar a un a final que coronará al campeón. Por el momento, Racing y Estudiantes de La Plata son los líderes.
Aún restan dos encuentros para que la novena jornada finalice. Este lunes, por la Zona B, Huracán recibirá a Barracas Central desde las 19 y Lanús hará lo propio ante Aldosivi a partir de las 21:30. Por ello, todo puede cambiar en este grupo, sobre todo por las chances reales del Globo y del Tiburón de terminar la fecha en puestos clasificatorios.
Posiciones:
Nº | ZONA A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing Club | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | ![]() | River Plate | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3 | ![]() | Defensa y Justicia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
4 | ![]() | Unión | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | ![]() | Newell`s | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | ![]() | Banfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
7 | ![]() | Argentinos Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
8 | ![]() | Sarmiento | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | ![]() | Gimnasia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
10 | ![]() | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
11 | ![]() | Platense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | ![]() | Patronato | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
13 | ![]() | Talleres | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
14 | ![]() | Atlético Tucumán | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Nº | ZONA B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estudiantes | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
2 | ![]() | Tigre | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Boca Juniors | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Aldosivi | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | ![]() | Colón | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | ![]() | Independiente | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | ![]() | Huracán | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | ![]() | Vélez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Godoy Cruz | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 |
10 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
11 | ![]() | Arsenal | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 |
12 | ![]() | Barracas Central | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
13 | ![]() | Rosario Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
14 | ![]() | Lanús | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Tabla de Promedios:
Nº | EQUIPO | 20 | 20-21 | 22 | TOTAL | PJ | PROM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | River Plate | 47 | 75 | 19 | 141 | 71 | 1.985 |
2 | ![]() | Boca Juniors | 51 | 63 | 16 | 130 | 71 | 1.831 |
3 | ![]() | Tigre | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 1.777 |
4 | ![]() | Vélez | 39 | 70 | 10 | 119 | 71 | 1.676 |
5 | ![]() | Racing Club | 42 | 53 | 21 | 116 | 71 | 1.633 |
6 | ![]() | Defensa y Justicia | 39 | 59 | 17 | 115 | 71 | 1.619 |
7 | ![]() | Estudiantes | 30 | 61 | 18 | 109 | 71 | 1.535 |
8 | ![]() | Talleres | 37 | 66 | 5 | 108 | 71 | 1.521 |
9 | ![]() | Argentinos Juniors | 42 | 51 | 14 | 107 | 71 | 1.507 |
10 | ![]() | Independiente | 32 | 58 | 11 | 101 | 71 | 1.422 |
11 | ![]() | Lanús | 36 | 56 | 6 | 98 | 70 | 1.400 |
12 | ![]() | Unión | 28 | 53 | 17 | 98 | 71 | 1.380 |
13 | ![]() | Colón | 21 | 64 | 13 | 98 | 71 | 1.380 |
14 | ![]() | Rosario Central | 36 | 50 | 8 | 94 | 71 | 1.323 |
15 | ![]() | San Lorenzo | 39 | 48 | 7 | 94 | 71 | 1.323 |
16 | ![]() | Newell`s | 38 | 39 | 16 | 93 | 71 | 1.309 |
17 | ![]() | Banfield | 27 | 47 | 14 | 88 | 71 | 1.239 |
18 | ![]() | Gimnasia | 24 | 51 | 12 | 87 | 71 | 1.225 |
19 | ![]() | Huracán | 22 | 51 | 11 | 84 | 70 | 1.200 |
20 | ![]() | Aldosivi | 22 | 44 | 13 | 79 | 70 | 1.128 |
21 | ![]() | Barracas Central | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1.125 |
22 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 26 | 43 | 10 | 79 | 71 | 1.112 |
23 | ![]() | Platense | 0 | 45 | 7 | 52 | 47 | 1.106 |
24 | ![]() | Arsenal | 35 | 33 | 9 | 77 | 71 | 1.084 |
25 | ![]() | Atlético Tucumán | 32 | 40 | 5 | 77 | 71 | 1.084 |
26 | ![]() | Sarmiento | 0 | 36 | 14 | 50 | 47 | 1.063 |
27 | ![]() | Godoy Cruz | 18 | 46 | 10 | 74 | 71 | 1.042 |
28 | ![]() | Patronato | 23 | 37 | 7 | 67 | 71 | 0.943 |
Fuente: superdeportivo el once.
Más
Se conocieron los cruces de la Supercopa Entre Ríos.
La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos con selecciones de Conmebol y Concacaf.
Arranca la Liga Profesional de Fútbol: el formato, cómo serán los descensos y la nueva tabla Fair Play.